Zboruri ieftine din București în aprilie 2027
79 de destinații cu preț în aprilie · cel mai ieftin: Erevan (Armenia), 25 EUR dus pe 5 aprilie
Prețuri actualizate la
Destinațiile din București în aprilie, de la cel mai ieftin
Cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile pentru fiecare destinație, cu plecare în aprilie 2027. Sunt prețuri observate, nu oferte verificate: pe pagina rutei vezi ziua cu ziua.
| Destinație | De la, dus | Ziua cea mai ieftină | Zile cu preț |
|---|---|---|---|
| Erevan (Armenia)EVN | 25 EUR | 5 aprilieOTP | 9 |
| MilanoBGY | 25 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| MünchenFMM | 25 EUR | 7 aprilieBBU | 30 |
| Tirana (Albania)TIA | 26 EUR | 25 aprilieOTP | 9 |
| BudapestaBUD | 27 EUR | 3 aprilieBBU | 30 |
| CracoviaKRK | 27 EUR | 19 aprilieBBU | 26 |
| PragaPRG | 27 EUR | 19 aprilieOTP | 30 |
| RomaFCO | 27 EUR | 19 aprilieOTP | 30 |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | 16 aprilieBBU | 30 |
| VenețiaTSF | 27 EUR | 12 aprilieOTP | 30 |
| GdańskGDN | 30 EUR | 2 aprilieOTP | 21 |
| TorinoTRN | 30 EUR | 12 aprilieOTP | 17 |
| BariBRI | 31 EUR | 13 aprilieBBU | 30 |
| MaltaMLA | 31 EUR | 23 aprilieOTP | 26 |
| BaselBSL | 32 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| BolognaBLQ | 32 EUR | 4 aprilieOTP | 30 |
| HamburgHAM | 32 EUR | 1 aprilieBBU | 22 |
| Larnaca (Cipru)LCA | 32 EUR | 2 aprilieOTP | 30 |
| OsloTRF | 32 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| VienaVIE | 33 EUR | 20 aprilieOTP | 30 |
| AntalyaAYT | 34 EUR | 1 aprilieOTP | 25 |
| AtenaATH | 34 EUR | 19 aprilieOTP | 30 |
| BerlinBER | 34 EUR | 20 aprilieOTP | 30 |
| Billund (Legoland)BLL | 34 EUR | 22 aprilieOTP | 17 |
| BruxellesCRL | 34 EUR | 3 aprilieOTP | 30 |
| ChișinăuRMO | 34 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| FrankfurtHHN | 34 EUR | 24 aprilieBBU | 30 |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 34 EUR | 4 aprilieOTP | 30 |
| NürnbergNUE | 34 EUR | 4 aprilieOTP | 17 |
| Pisa și ToscanaPSA | 34 EUR | 1 aprilieOTP | 22 |
| StockholmARN | 34 EUR | 21 aprilieBBU | 22 |
| StuttgartSTR | 34 EUR | 21 aprilieOTP | 17 |
| LondraSTN | 35 EUR | 7 aprilieOTP | 30 |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 36 EUR | 20 aprilieOTP | 21 |
| Paphos (Cipru)PFO | 37 EUR | 8 aprilieOTP | 22 |
| BarcelonaGRO | 41 EUR | 6 aprilieBBU | 30 |
| Catania (Sicilia)CTA | 41 EUR | 15 aprilieOTP | 26 |
| CopenhagaCPH | 41 EUR | 27 aprilieOTP | 30 |
| KölnCGN | 41 EUR | 30 aprilieOTP | 17 |
| LyonLYS | 41 EUR | 6 aprilieOTP | 13 |
| NapoliNAP | 41 EUR | 14 aprilieBBU | 30 |
| ParisBVA | 41 EUR | 20 aprilieOTP | 30 |
| SantanderSDR | 41 EUR | 1 aprilieOTP | 13 |
| StrasbourgFKB | 43 EUR | 26 aprilieBBU | 9 |
| BelgradBEG | 46 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| Baia MareBAY | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 18 |
| Cluj-NapocaCLJ | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| IașiIAS | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| IstanbulIST | 47 EUR | 3 aprilieOTP | 30 |
| OradeaOMR | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| SuceavaSCV | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| TimișoaraTSR | 47 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| DortmundDTM | 49 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| MadridMAD | 49 EUR | 2 aprilieOTP | 30 |
| SofiaSOF | 51 EUR | 1 aprilieOTP | 26 |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 53 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| Castellón de la PlanaCDT | 53 EUR | 19 aprilieOTP | 13 |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 57 EUR | 9 aprilieOTP | 30 |
| PortoOPO | 62 EUR | 1 aprilieOTP | 13 |
| ValenciaVLC | 62 EUR | 15 aprilieOTP | 30 |
| ZaragozaZAZ | 62 EUR | 10 aprilieOTP | 8 |
| AnkaraESB | 64 EUR | 1 aprilieOTP | 13 |
| SevillaSVQ | 70 EUR | 1 aprilieOTP | 13 |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | 17 aprilieOTP | 30 |
| Gran CanariaLPA | 73 EUR | 13 aprilieOTP | 8 |
| MarrakechRAK | 73 EUR | 15 aprilieOTP | 9 |
| MarsiliaMRS | 77 EUR | 12 aprilieOTP | 9 |
| AmsterdamAMS | 83 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
| LisabonaLIS | 85 EUR | 5 aprilieOTP | 13 |
| TenerifeTFS | 85 EUR | 16 aprilieOTP | 13 |
| DublinDUB | 88 EUR | 10 aprilieOTP | 25 |
| HelsinkiHEL | 96 EUR | 5 aprilieOTP | 9 |
| DüsseldorfDUS | 105 EUR | 12 aprilieOTP | 13 |
| ZürichZRH | 121 EUR | 12 aprilieOTP | 30 |
| CairoCAI | 140 EUR | 2 aprilieOTP | 17 |
| DubaiDXB | 173 EUR | 3 aprilieOTP | 30 |
| Calabria (Lamezia)SUF | 220 EUR | 16 aprilieOTP | 9 |
| Abu DhabiAUH | 305 EUR | 5 aprilieOTP | 17 |
| DohaDOH | 503 EUR | 1 aprilieOTP | 30 |
Oferte active cu plecare în aprilie
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202615 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 202715 EUR
- martie 202718 EUR
- aprilie 2027
- mai 202725 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027
Toate zborurile din București →Zboruri ieftine în aprilie, din toate orașele →