Zboruri ieftine din București în februarie 2027
79 de destinații cu preț în februarie · cel mai ieftin: Gdańsk, 15 EUR dus pe 1 februarie
Prețuri actualizate la
Destinațiile din București în februarie, de la cel mai ieftin
Cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile pentru fiecare destinație, cu plecare în februarie 2027. Sunt prețuri observate, nu oferte verificate: pe pagina rutei vezi ziua cu ziua.
| Destinație | De la, dus | Ziua cea mai ieftină | Zile cu preț |
|---|---|---|---|
| GdańskGDN | 15 EUR | 1 februarieOTP | 12 |
| BolognaBLQ | 18 EUR | 27 februarieOTP | 20 |
| CracoviaKRK | 18 EUR | 27 februarieBBU | 12 |
| Tirana (Albania)TIA | 19 EUR | 6 februarieOTP | 8 |
| MaltaMLA | 20 EUR | 5 februarieOTP | 20 |
| MilanoBGY | 20 EUR | 4 februarieOTP | 28 |
| MünchenFMM | 20 EUR | 5 februarieBBU | 28 |
| VenețiaTSF | 20 EUR | 8 februarieOTP | 24 |
| BariBRI | 22 EUR | 5 februarieBBU | 28 |
| ParisBVA | 22 EUR | 27 februarieOTP | 28 |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 22 EUR | 6 februarieOTP | 8 |
| Pisa și ToscanaPSA | 22 EUR | 5 februarieOTP | 12 |
| Erevan (Armenia)EVN | 23 EUR | 13 februarieOTP | 8 |
| Paphos (Cipru)PFO | 23 EUR | 12 februarieOTP | 12 |
| RomaCIA | 23 EUR | 2 februarieOTP | 28 |
| BarcelonaGRO | 24 EUR | 28 februarieBBU | 28 |
| Catania (Sicilia)CTA | 24 EUR | 13 februarieOTP | 28 |
| NapoliNAP | 24 EUR | 5 februarieOTP | 20 |
| BerlinBER | 25 EUR | 1 februarieOTP | 23 |
| MadridMAD | 25 EUR | 4 februarieOTP | 28 |
| StockholmARN | 25 EUR | 2 februarieBBU | 8 |
| StrasbourgFKB | 25 EUR | 5 februarieBBU | 8 |
| Billund (Legoland)BLL | 27 EUR | 4 februarieOTP | 20 |
| BruxellesCRL | 27 EUR | 2 februarieOTP | 28 |
| BudapestaBUD | 27 EUR | 1 februarieBBU | 28 |
| FrankfurtHHN | 27 EUR | 2 februarieBBU | 28 |
| Larnaca (Cipru)LCA | 27 EUR | 4 februarieOTP | 24 |
| OsloTRF | 27 EUR | 6 februarieOTP | 20 |
| PragaPRG | 27 EUR | 28 februarieOTP | 16 |
| TorinoTRN | 27 EUR | 28 februarieOTP | 8 |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | 1 februarieBBU | 28 |
| BaselBSL | 28 EUR | 12 februarieOTP | 28 |
| MarsiliaMRS | 29 EUR | 5 februarieOTP | 8 |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 31 EUR | 3 februarieOTP | 24 |
| Castellón de la PlanaCDT | 32 EUR | 10 februarieOTP | 12 |
| HamburgHAM | 32 EUR | 1 februarieBBU | 12 |
| KölnCGN | 32 EUR | 7 februarieOTP | 8 |
| LondraLTN | 32 EUR | 9 februarieOTP | 28 |
| StuttgartSTR | 32 EUR | 1 februarieOTP | 16 |
| ChișinăuRMO | 34 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| LyonLYS | 34 EUR | 8 februarieOTP | 20 |
| NürnbergNUE | 34 EUR | 19 februarieOTP | 8 |
| SantanderSDR | 34 EUR | 2 februarieOTP | 8 |
| VienaVIE | 34 EUR | 6 februarieOTP | 28 |
| AntalyaAYT | 38 EUR | 23 februarieOTP | 8 |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 38 EUR | 2 februarieOTP | 16 |
| CopenhagaCPH | 41 EUR | 4 februarieOTP | 20 |
| DublinDUB | 41 EUR | 6 februarieOTP | 24 |
| ValenciaVLC | 41 EUR | 2 februarieOTP | 28 |
| ZaragozaZAZ | 41 EUR | 3 februarieOTP | 12 |
| IstanbulSAW | 42 EUR | 24 februarieOTP | 28 |
| BelgradBEG | 45 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 49 EUR | 1 februarieOTP | 12 |
| DortmundDTM | 49 EUR | 1 februarieOTP | 24 |
| PortoOPO | 49 EUR | 23 februarieOTP | 8 |
| SevillaSVQ | 53 EUR | 4 februarieOTP | 12 |
| Baia MareBAY | 55 EUR | 1 februarieOTP | 24 |
| Cluj-NapocaCLJ | 55 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| IașiIAS | 55 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| OradeaOMR | 55 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| SuceavaSCV | 55 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| TimișoaraTSR | 55 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| MarrakechRAK | 58 EUR | 1 februarieOTP | 12 |
| LisabonaLIS | 62 EUR | 2 februarieOTP | 16 |
| AnkaraESB | 63 EUR | 1 februarieOTP | 12 |
| DüsseldorfDUS | 65 EUR | 5 februarieOTP | 10 |
| AtenaATH | 66 EUR | 3 februarieOTP | 28 |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| HelsinkiHEL | 71 EUR | 15 februarieOTP | 4 |
| Gran CanariaLPA | 73 EUR | 13 februarieOTP | 8 |
| AmsterdamAMS | 84 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
| SofiaSOF | 85 EUR | 17 februarieOTP | 20 |
| TenerifeTFS | 85 EUR | 1 februarieOTP | 20 |
| Calabria (Lamezia)SUF | 120 EUR | 25 februarieOTP | 8 |
| ZürichZRH | 120 EUR | 7 februarieOTP | 28 |
| DubaiDWC | 152 EUR | 5 februarieOTP | 28 |
| CairoCAI | 196 EUR | 14 februarieOTP | 16 |
| Abu DhabiAUH | 334 EUR | 1 februarieOTP | 16 |
| DohaDOH | 480 EUR | 1 februarieOTP | 28 |
Oferte active cu plecare în februarie
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202615 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 2027
- martie 202718 EUR
- aprilie 202725 EUR
- mai 202725 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027
Toate zborurile din București →Zboruri ieftine în februarie, din toate orașele →