Zboruri ieftine în februarie 2027
81 de destinații cu preț în februarie · cel mai ieftin: Târgu Mureș - Basel, 15 EUR dus pe 1 februarie
Prețuri actualizate la
Pe orașe de plecare
| Pleci din | Destinații | De la, dus |
|---|---|---|
| București | 79 | 15 EUR |
| Cluj-Napoca | 20 | 15 EUR |
| Iași | 18 | 19 EUR |
| Brașov | 11 | 19 EUR |
| Suceava | 10 | 19 EUR |
| Timișoara | 6 | 25 EUR |
| Oradea | 6 | 15 EUR |
| Craiova | 4 | 19 EUR |
| Târgu Mureș | 4 | 15 EUR |
| Sibiu | 3 | 15 EUR |
| Constanța | 3 | 15 EUR |
| Bacău | 2 | 38 EUR |
| Baia Mare | 1 | 30 EUR |
Destinațiile din februarie, de la cel mai ieftin
Pe fiecare destinație, cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile cu plecare în februarie 2027, din orașul din România de unde iese cel mai ieftin.
| Destinație | De la, dus | Pleci din | Ziua cea mai ieftină |
|---|---|---|---|
| BaselBSL | 15 EUR | Târgu MureșTGM | 1 februarie |
| BruxellesCRL | 15 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 februarie |
| GdańskGDN | 15 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| MilanoBGY | 15 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 februarie |
| ParisBVA | 15 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 8 februarie |
| RomaFCO | 15 EUR | ConstanțaCND | 3 februarie |
| BolognaBLQ | 18 EUR | BucureștiOTP | 27 februarie |
| CracoviaKRK | 18 EUR | BucureștiBBU | 27 februarie |
| BudapestaBUD | 19 EUR | BrașovGHV | 1 februarie |
| ChișinăuRMO | 19 EUR | BrașovGHV | 2 februarie |
| DortmundDTM | 19 EUR | OradeaOMR | 1 februarie |
| MünchenFMM | 19 EUR | BrașovGHV | 2 februarie |
| Pisa și ToscanaPSA | 19 EUR | IașiIAS | 3 februarie |
| Tirana (Albania)TIA | 19 EUR | BucureștiOTP | 6 februarie |
| MaltaMLA | 20 EUR | BucureștiOTP | 5 februarie |
| VenețiaTSF | 20 EUR | BucureștiOTP | 8 februarie |
| BariBRI | 22 EUR | BucureștiBBU | 5 februarie |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 22 EUR | BucureștiOTP | 6 februarie |
| Erevan (Armenia)EVN | 23 EUR | BucureștiOTP | 13 februarie |
| Paphos (Cipru)PFO | 23 EUR | BucureștiOTP | 12 februarie |
| BarcelonaGRO | 24 EUR | BucureștiBBU | 28 februarie |
| Catania (Sicilia)CTA | 24 EUR | BucureștiOTP | 13 februarie |
| LondraSTN | 24 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 5 februarie |
| NapoliNAP | 24 EUR | BucureștiOTP | 5 februarie |
| BerlinBER | 25 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| MadridMAD | 25 EUR | BucureștiOTP | 4 februarie |
| PragaPRG | 25 EUR | SuceavaSCV | 1 februarie |
| StockholmARN | 25 EUR | BucureștiBBU | 2 februarie |
| StrasbourgFKB | 25 EUR | BucureștiBBU | 5 februarie |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 27 EUR | Târgu MureșTGM | 7 februarie |
| Billund (Legoland)BLL | 27 EUR | BucureștiOTP | 4 februarie |
| BucureștiOTP | 27 EUR | SuceavaSCV | 25 februarie |
| FrankfurtHHN | 27 EUR | BucureștiBBU | 2 februarie |
| Larnaca (Cipru)LCA | 27 EUR | BucureștiOTP | 4 februarie |
| NürnbergNUE | 27 EUR | BrașovGHV | 1 februarie |
| OsloTRF | 27 EUR | BucureștiOTP | 6 februarie |
| TorinoTRN | 27 EUR | SuceavaSCV | 1 februarie |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | BucureștiBBU | 1 februarie |
| MarsiliaMRS | 29 EUR | BucureștiOTP | 5 februarie |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 31 EUR | BucureștiOTP | 3 februarie |
| Castellón de la PlanaCDT | 32 EUR | BucureștiOTP | 10 februarie |
| HamburgHAM | 32 EUR | BucureștiBBU | 1 februarie |
| KölnCGN | 32 EUR | BucureștiOTP | 7 februarie |
| MalmöMMX | 32 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 2 februarie |
| StuttgartSTR | 32 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| ValenciaVLC | 32 EUR | BrașovGHV | 2 februarie |
| LyonLYS | 34 EUR | BucureștiOTP | 8 februarie |
| SantanderSDR | 34 EUR | BucureștiOTP | 2 februarie |
| VienaVIE | 34 EUR | BucureștiOTP | 6 februarie |
| DublinDUB | 36 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 11 februarie |
| AntalyaAYT | 38 EUR | BucureștiOTP | 23 februarie |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 38 EUR | BucureștiOTP | 2 februarie |
| CopenhagaCPH | 41 EUR | BucureștiOTP | 4 februarie |
| ZaragozaZAZ | 41 EUR | BucureștiOTP | 3 februarie |
| IstanbulSAW | 42 EUR | BucureștiOTP | 24 februarie |
| BelgradBEG | 45 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| PortoOPO | 49 EUR | BucureștiOTP | 23 februarie |
| SevillaSVQ | 53 EUR | BucureștiOTP | 4 februarie |
| Baia MareBAY | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| Cluj-NapocaCLJ | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| IașiIAS | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| OradeaOMR | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| SuceavaSCV | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| TimișoaraTSR | 55 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| MarrakechRAK | 58 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| LisabonaLIS | 62 EUR | BucureștiOTP | 2 februarie |
| AnkaraESB | 63 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| DüsseldorfDUS | 65 EUR | BucureștiOTP | 5 februarie |
| AtenaATH | 66 EUR | BucureștiOTP | 3 februarie |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| HelsinkiHEL | 71 EUR | BucureștiOTP | 15 februarie |
| Gran CanariaLPA | 73 EUR | BucureștiOTP | 13 februarie |
| AmsterdamAMS | 84 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| SofiaSOF | 85 EUR | BucureștiOTP | 17 februarie |
| TenerifeTFS | 85 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| Calabria (Lamezia)SUF | 120 EUR | BucureștiOTP | 25 februarie |
| ZürichZRH | 120 EUR | BucureștiOTP | 7 februarie |
| DubaiDWC | 152 EUR | BucureștiOTP | 5 februarie |
| CairoCAI | 196 EUR | BucureștiOTP | 14 februarie |
| Abu DhabiAUH | 334 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
| DohaDOH | 480 EUR | BucureștiOTP | 1 februarie |
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202612 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 2027
- martie 202715 EUR
- aprilie 202715 EUR
- mai 202719 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027