Zboruri ieftine în martie 2027
81 de destinații cu preț în martie · cel mai ieftin: Târgu Mureș - Basel, 15 EUR dus pe 1 martie
Prețuri actualizate la
Pe orașe de plecare
| Pleci din | Destinații | De la, dus |
|---|---|---|
| București | 79 | 18 EUR |
| Cluj-Napoca | 20 | 15 EUR |
| Iași | 19 | 18 EUR |
| Brașov | 11 | 19 EUR |
| Suceava | 10 | 19 EUR |
| Timișoara | 6 | 27 EUR |
| Oradea | 6 | 15 EUR |
| Târgu Mureș | 5 | 15 EUR |
| Craiova | 4 | 19 EUR |
| Sibiu | 3 | 19 EUR |
| Constanța | 3 | 15 EUR |
| Bacău | 2 | 38 EUR |
| Baia Mare | 1 | 21 EUR |
Destinațiile din martie, de la cel mai ieftin
Pe fiecare destinație, cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile cu plecare în martie 2027, din orașul din România de unde iese cel mai ieftin.
| Destinație | De la, dus | Pleci din | Ziua cea mai ieftină |
|---|---|---|---|
| BaselBSL | 15 EUR | Târgu MureșTGM | 1 martie |
| BruxellesCRL | 15 EUR | Târgu MureșTGM | 2 martie |
| MilanoBGY | 15 EUR | OradeaOMR | 1 martie |
| RomaFCO | 15 EUR | ConstanțaCND | 21 martie |
| GdańskGDN | 18 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| VenețiaTSF | 18 EUR | BucureștiOTP | 7 martie |
| VienaVIE | 18 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| BudapestaBUD | 19 EUR | BrașovGHV | 1 martie |
| ChișinăuRMO | 19 EUR | BrașovGHV | 2 martie |
| DortmundDTM | 19 EUR | OradeaOMR | 5 martie |
| MünchenFMM | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 2 martie |
| ParisBVA | 19 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 14 martie |
| Pisa și ToscanaPSA | 19 EUR | IașiIAS | 21 martie |
| Tirana (Albania)TIA | 19 EUR | BucureștiOTP | 8 martie |
| LondraSTN | 20 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 5 martie |
| MaltaMLA | 20 EUR | BucureștiOTP | 14 martie |
| BucureștiOTP | 21 EUR | Baia MareBAY | 10 martie |
| CracoviaKRK | 21 EUR | BucureștiBBU | 13 martie |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 22 EUR | BucureștiOTP | 20 martie |
| StrasbourgFKB | 22 EUR | BucureștiBBU | 19 martie |
| BolognaBLQ | 23 EUR | BucureștiOTP | 4 martie |
| Erevan (Armenia)EVN | 23 EUR | BucureștiOTP | 9 martie |
| Catania (Sicilia)CTA | 24 EUR | BucureștiOTP | 4 martie |
| BerlinBER | 25 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 30 martie |
| PragaPRG | 25 EUR | SuceavaSCV | 1 martie |
| StockholmARN | 25 EUR | BucureștiBBU | 9 martie |
| Paphos (Cipru)PFO | 26 EUR | BucureștiOTP | 26 martie |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 27 EUR | Târgu MureșTGM | 14 martie |
| BariBRI | 27 EUR | BucureștiBBU | 5 martie |
| Billund (Legoland)BLL | 27 EUR | BucureștiOTP | 5 martie |
| FrankfurtHHN | 27 EUR | BucureștiBBU | 2 martie |
| NapoliNAP | 27 EUR | BucureștiBBU | 1 martie |
| NürnbergNUE | 27 EUR | BrașovGHV | 1 martie |
| TorinoTRN | 27 EUR | SuceavaSCV | 1 martie |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | BucureștiBBU | 1 martie |
| MadridMAD | 30 EUR | BucureștiOTP | 11 martie |
| BarcelonaBCN | 32 EUR | BrașovGHV | 1 martie |
| HamburgHAM | 32 EUR | BucureștiBBU | 1 martie |
| KölnCGN | 32 EUR | BucureștiOTP | 3 martie |
| MalmöMMX | 32 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 2 martie |
| StuttgartSTR | 32 EUR | BucureștiOTP | 3 martie |
| ValenciaVLC | 32 EUR | BrașovGHV | 4 martie |
| AntalyaAYT | 34 EUR | BucureștiOTP | 30 martie |
| DublinDUB | 34 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 4 martie |
| Larnaca (Cipru)LCA | 34 EUR | IașiIAS | 28 martie |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 34 EUR | BucureștiOTP | 14 martie |
| MarsiliaMRS | 36 EUR | BucureștiOTP | 9 martie |
| LyonLYS | 38 EUR | BucureștiOTP | 30 martie |
| OsloTRF | 38 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| SantanderSDR | 38 EUR | BucureștiOTP | 9 martie |
| IstanbulSAW | 40 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 40 EUR | BucureștiOTP | 17 martie |
| Castellón de la PlanaCDT | 41 EUR | BucureștiOTP | 10 martie |
| BelgradBEG | 45 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| Baia MareBAY | 46 EUR | BucureștiOTP | 7 martie |
| Cluj-NapocaCLJ | 46 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| IașiIAS | 46 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| OradeaOMR | 46 EUR | BucureștiOTP | 8 martie |
| SuceavaSCV | 46 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| TimișoaraTSR | 46 EUR | BucureștiOTP | 7 martie |
| PortoOPO | 49 EUR | BucureștiOTP | 9 martie |
| ZaragozaZAZ | 49 EUR | BucureștiOTP | 17 martie |
| SofiaSOF | 50 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| AtenaATH | 53 EUR | BucureștiOTP | 29 martie |
| CopenhagaCPH | 53 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| MarrakechRAK | 53 EUR | BucureștiOTP | 22 martie |
| DüsseldorfDUS | 55 EUR | BucureștiOTP | 19 martie |
| LisabonaLIS | 58 EUR | BucureștiOTP | 16 martie |
| SevillaSVQ | 58 EUR | BucureștiOTP | 9 martie |
| TenerifeTFS | 62 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| AnkaraESB | 63 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| Tel AvivTLV | 67 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| Gran CanariaLPA | 70 EUR | BucureștiOTP | 16 martie |
| HelsinkiHEL | 71 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| AmsterdamAMS | 82 EUR | BucureștiOTP | 6 martie |
| ZürichZRH | 120 EUR | BucureștiOTP | 2 martie |
| Calabria (Lamezia)SUF | 122 EUR | BucureștiOTP | 25 martie |
| CairoCAI | 138 EUR | BucureștiOTP | 17 martie |
| DubaiDXB | 210 EUR | BucureștiOTP | 30 martie |
| Abu DhabiAUH | 304 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
| DohaDOH | 480 EUR | BucureștiOTP | 1 martie |
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202612 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 202715 EUR
- martie 2027
- aprilie 202715 EUR
- mai 202719 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027