Zboruri ieftine în decembrie 2026
87 de destinații cu preț în decembrie · cel mai ieftin: Cluj-Napoca - Bruxelles, 12 EUR dus pe 11 decembrie
Prețuri actualizate la
Pe orașe de plecare
| Pleci din | Destinații | De la, dus |
|---|---|---|
| București | 84 | 15 EUR |
| Iași | 23 | 15 EUR |
| Cluj-Napoca | 21 | 12 EUR |
| Suceava | 13 | 14 EUR |
| Brașov | 12 | 16 EUR |
| Timișoara | 6 | 32 EUR |
| Oradea | 6 | 15 EUR |
| Târgu Mureș | 5 | 15 EUR |
| Craiova | 4 | 19 EUR |
| Sibiu | 3 | 27 EUR |
| Constanța | 3 | 18 EUR |
| Bacău | 2 | 40 EUR |
| Baia Mare | 2 | 40 EUR |
Destinațiile din decembrie, de la cel mai ieftin
Pe fiecare destinație, cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile cu plecare în decembrie 2026, din orașul din România de unde iese cel mai ieftin.
| Destinație | De la, dus | Pleci din | Ziua cea mai ieftină |
|---|---|---|---|
| BruxellesCRL | 12 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 11 decembrie |
| VenețiaTSF | 14 EUR | SuceavaSCV | 1 decembrie |
| DublinDUB | 15 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 9 decembrie |
| GdańskGDN | 15 EUR | BucureștiOTP | 19 decembrie |
| MaltaMLA | 15 EUR | BucureștiOTP | 13 decembrie |
| MilanoBGY | 15 EUR | BucureștiOTP | 3 decembrie |
| MünchenFMM | 15 EUR | BucureștiBBU | 17 decembrie |
| Paphos (Cipru)PFO | 15 EUR | BucureștiOTP | 12 decembrie |
| ChișinăuRMO | 16 EUR | BrașovGHV | 22 decembrie |
| NapoliNAP | 16 EUR | BucureștiOTP | 5 decembrie |
| StrasbourgFKB | 16 EUR | BucureștiBBU | 11 decembrie |
| BariBRI | 17 EUR | BucureștiBBU | 6 decembrie |
| BolognaBLQ | 17 EUR | BucureștiOTP | 5 decembrie |
| LondraSTN | 17 EUR | BucureștiOTP | 13 decembrie |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 17 EUR | BucureștiOTP | 21 decembrie |
| Pisa și ToscanaPSA | 17 EUR | BucureștiOTP | 18 decembrie |
| RomaCIA | 17 EUR | BucureștiOTP | 18 decembrie |
| Catania (Sicilia)CTA | 18 EUR | BucureștiOTP | 4 decembrie |
| Tirana (Albania)TIA | 18 EUR | BucureștiOTP | 12 decembrie |
| BarcelonaGRO | 19 EUR | BucureștiBBU | 18 decembrie |
| BaselBSL | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 7 decembrie |
| BudapestaBUD | 19 EUR | BrașovGHV | 17 decembrie |
| CracoviaKRK | 19 EUR | BucureștiBBU | 7 decembrie |
| DortmundDTM | 19 EUR | OradeaOMR | 4 decembrie |
| Larnaca (Cipru)LCA | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 6 decembrie |
| ParisBVA | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 6 decembrie |
| BerlinBER | 21 EUR | BucureștiOTP | 21 decembrie |
| OsloTRF | 22 EUR | BucureștiOTP | 10 decembrie |
| MarsiliaMRS | 23 EUR | BucureștiOTP | 6 decembrie |
| StockholmARN | 27 EUR | BucureștiBBU | 15 decembrie |
| Billund (Legoland)BLL | 28 EUR | BucureștiOTP | 13 decembrie |
| MadridMAD | 28 EUR | BucureștiOTP | 2 decembrie |
| VarșoviaWAW | 28 EUR | BucureștiBBU | 21 decembrie |
| TorinoTRN | 29 EUR | SuceavaSCV | 18 decembrie |
| ZaragozaZAZ | 29 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| Erevan (Armenia)EVN | 31 EUR | BucureștiOTP | 19 decembrie |
| FrankfurtHHN | 31 EUR | BucureștiBBU | 8 decembrie |
| MalmöMMX | 32 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 10 decembrie |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 32 EUR | BucureștiOTP | 9 decembrie |
| NürnbergNUE | 32 EUR | BrașovGHV | 25 decembrie |
| EindhovenEIN | 34 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 9 decembrie |
| HamburgHAM | 34 EUR | BucureștiBBU | 14 decembrie |
| StuttgartSTR | 34 EUR | BucureștiOTP | 14 decembrie |
| ValenciaVLC | 34 EUR | BrașovGHV | 3 decembrie |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 36 EUR | BucureștiOTP | 6 decembrie |
| AntalyaAYT | 37 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| VienaVIE | 37 EUR | BucureștiOTP | 30 decembrie |
| Castellón de la PlanaCDT | 38 EUR | BucureștiOTP | 14 decembrie |
| KölnCGN | 38 EUR | BucureștiOTP | 13 decembrie |
| LyonLYS | 38 EUR | BucureștiOTP | 7 decembrie |
| PragaPRG | 38 EUR | BucureștiOTP | 14 decembrie |
| BucureștiOTP | 40 EUR | Baia MareBAY | 16 decembrie |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 41 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 6 decembrie |
| SantanderSDR | 41 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| IstanbulSAW | 44 EUR | BucureștiOTP | 4 decembrie |
| BelgradBEG | 45 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| DüsseldorfDUS | 45 EUR | BucureștiOTP | 25 decembrie |
| CopenhagaCPH | 53 EUR | BucureștiOTP | 5 decembrie |
| PortoOPO | 53 EUR | BucureștiOTP | 15 decembrie |
| SevillaSVQ | 53 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| Cluj-NapocaCLJ | 55 EUR | BucureștiOTP | 25 decembrie |
| TimișoaraTSR | 55 EUR | BucureștiOTP | 29 decembrie |
| LisabonaLIS | 57 EUR | IașiIAS | 16 decembrie |
| MarrakechRAK | 58 EUR | BucureștiOTP | 9 decembrie |
| AnkaraESB | 63 EUR | BucureștiOTP | 3 decembrie |
| IașiIAS | 65 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| OradeaOMR | 65 EUR | BucureștiOTP | 25 decembrie |
| SuceavaSCV | 65 EUR | BucureștiOTP | 27 decembrie |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| HelsinkiHEL | 71 EUR | BucureștiOTP | 4 decembrie |
| Baia MareBAY | 75 EUR | BucureștiOTP | 6 decembrie |
| AtenaATH | 76 EUR | BucureștiOTP | 25 decembrie |
| VilniusVNO | 83 EUR | IașiIAS | 30 decembrie |
| AmsterdamAMS | 84 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| Gran CanariaLPA | 85 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| TenerifeTFS | 85 EUR | BucureștiOTP | 4 decembrie |
| SofiaSOF | 87 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| Calabria (Lamezia)SUF | 91 EUR | BucureștiOTP | 13 decembrie |
| BakuGYD | 141 EUR | BucureștiBBU | 6 decembrie |
| ZürichZRH | 152 EUR | BucureștiOTP | 6 decembrie |
| BishkekBSZ | 161 EUR | BucureștiOTP | 3 decembrie |
| CairoCAI | 197 EUR | BucureștiOTP | 2 decembrie |
| DubaiDXB | 303 EUR | BucureștiOTP | 1 decembrie |
| Abu DhabiAUH | 334 EUR | BucureștiOTP | 16 decembrie |
| MinskMSQ | 460 EUR | BucureștiOTP | 4 decembrie |
| TorontoYYZ | 463 EUR | BucureștiOTP | 14 decembrie |
| DohaDOH | 480 EUR | BucureștiOTP | 3 decembrie |
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 2026
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 202715 EUR
- martie 202715 EUR
- aprilie 202715 EUR
- mai 202719 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027