Zboruri ieftine în aprilie 2027
81 de destinații cu preț în aprilie · cel mai ieftin: Târgu Mureș - Bruxelles, 15 EUR dus pe 4 aprilie
Prețuri actualizate la
Pe orașe de plecare
| Pleci din | Destinații | De la, dus |
|---|---|---|
| București | 79 | 25 EUR |
| Cluj-Napoca | 20 | 19 EUR |
| Iași | 19 | 25 EUR |
| Brașov | 10 | 19 EUR |
| Suceava | 10 | 25 EUR |
| Timișoara | 6 | 34 EUR |
| Oradea | 6 | 19 EUR |
| Târgu Mureș | 5 | 15 EUR |
| Craiova | 4 | 27 EUR |
| Sibiu | 3 | 19 EUR |
| Constanța | 3 | 30 EUR |
| Bacău | 2 | 38 EUR |
| Baia Mare | 1 | 21 EUR |
Destinațiile din aprilie, de la cel mai ieftin
Pe fiecare destinație, cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile cu plecare în aprilie 2027, din orașul din România de unde iese cel mai ieftin.
| Destinație | De la, dus | Pleci din | Ziua cea mai ieftină |
|---|---|---|---|
| BruxellesCRL | 15 EUR | Târgu MureșTGM | 4 aprilie |
| BerlinBER | 19 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 aprilie |
| BudapestaBUD | 19 EUR | BrașovGHV | 1 aprilie |
| MilanoMXP | 19 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 aprilie |
| MünchenFMM | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 29 aprilie |
| ParisBVA | 19 EUR | Târgu MureșTGM | 12 aprilie |
| RomaFCO | 19 EUR | SibiuSBZ | 3 aprilie |
| BucureștiOTP | 21 EUR | Baia MareBAY | 1 aprilie |
| Erevan (Armenia)EVN | 25 EUR | BucureștiOTP | 5 aprilie |
| Tirana (Albania)TIA | 26 EUR | BucureștiOTP | 25 aprilie |
| BaselBSL | 27 EUR | IașiIAS | 2 aprilie |
| BolognaBLQ | 27 EUR | IașiIAS | 4 aprilie |
| CracoviaKRK | 27 EUR | BucureștiBBU | 19 aprilie |
| DortmundDTM | 27 EUR | OradeaOMR | 28 aprilie |
| Pisa și ToscanaPSA | 27 EUR | IașiIAS | 3 aprilie |
| PragaPRG | 27 EUR | BucureștiOTP | 19 aprilie |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | BucureștiBBU | 16 aprilie |
| VenețiaTSF | 27 EUR | IașiIAS | 7 aprilie |
| GdańskGDN | 30 EUR | BucureștiOTP | 2 aprilie |
| TorinoTRN | 30 EUR | BucureștiOTP | 12 aprilie |
| BariBRI | 31 EUR | BucureștiBBU | 13 aprilie |
| MaltaMLA | 31 EUR | BucureștiOTP | 23 aprilie |
| HamburgHAM | 32 EUR | BucureștiBBU | 1 aprilie |
| Larnaca (Cipru)LCA | 32 EUR | BucureștiOTP | 2 aprilie |
| MalmöMMX | 32 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 21 aprilie |
| OsloTRF | 32 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| VienaVIE | 33 EUR | BucureștiOTP | 20 aprilie |
| AntalyaAYT | 34 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| AtenaATH | 34 EUR | BucureștiOTP | 19 aprilie |
| Billund (Legoland)BLL | 34 EUR | BucureștiOTP | 22 aprilie |
| ChișinăuRMO | 34 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| FrankfurtHHN | 34 EUR | BucureștiBBU | 24 aprilie |
| LondraLTN | 34 EUR | SuceavaSCV | 1 aprilie |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 34 EUR | BucureștiOTP | 4 aprilie |
| NürnbergNUE | 34 EUR | BucureștiOTP | 4 aprilie |
| StockholmARN | 34 EUR | BucureștiBBU | 21 aprilie |
| StuttgartSTR | 34 EUR | BucureștiOTP | 21 aprilie |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 36 EUR | BucureștiOTP | 20 aprilie |
| Paphos (Cipru)PFO | 37 EUR | BucureștiOTP | 8 aprilie |
| BarcelonaGRO | 41 EUR | BucureștiBBU | 6 aprilie |
| Catania (Sicilia)CTA | 41 EUR | BucureștiOTP | 15 aprilie |
| CopenhagaCPH | 41 EUR | BucureștiOTP | 27 aprilie |
| KölnCGN | 41 EUR | BucureștiOTP | 30 aprilie |
| LyonLYS | 41 EUR | BucureștiOTP | 6 aprilie |
| NapoliNAP | 41 EUR | BucureștiBBU | 14 aprilie |
| SantanderSDR | 41 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| ValenciaVLC | 41 EUR | BrașovGHV | 22 aprilie |
| StrasbourgFKB | 43 EUR | BucureștiBBU | 26 aprilie |
| BelgradBEG | 46 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| Baia MareBAY | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| Cluj-NapocaCLJ | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| IașiIAS | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| IstanbulIST | 47 EUR | BucureștiOTP | 3 aprilie |
| OradeaOMR | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| SuceavaSCV | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| TimișoaraTSR | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 49 EUR | Târgu MureșTGM | 2 aprilie |
| MadridMAD | 49 EUR | BucureștiOTP | 2 aprilie |
| SofiaSOF | 51 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| Castellón de la PlanaCDT | 53 EUR | BucureștiOTP | 19 aprilie |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 57 EUR | BucureștiOTP | 9 aprilie |
| PortoOPO | 62 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| ZaragozaZAZ | 62 EUR | BucureștiOTP | 10 aprilie |
| DublinDUB | 63 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 20 aprilie |
| AnkaraESB | 64 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| SevillaSVQ | 70 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 5 aprilie |
| Gran CanariaLPA | 73 EUR | BucureștiOTP | 13 aprilie |
| MarrakechRAK | 73 EUR | BucureștiOTP | 15 aprilie |
| MarsiliaMRS | 77 EUR | BucureștiOTP | 12 aprilie |
| AmsterdamAMS | 83 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
| LisabonaLIS | 85 EUR | BucureștiOTP | 5 aprilie |
| TenerifeTFS | 85 EUR | BucureștiOTP | 16 aprilie |
| HelsinkiHEL | 96 EUR | BucureștiOTP | 5 aprilie |
| DüsseldorfDUS | 105 EUR | BucureștiOTP | 12 aprilie |
| ZürichZRH | 121 EUR | BucureștiOTP | 12 aprilie |
| CairoCAI | 140 EUR | BucureștiOTP | 2 aprilie |
| DubaiDXB | 173 EUR | BucureștiOTP | 3 aprilie |
| Calabria (Lamezia)SUF | 220 EUR | BucureștiOTP | 16 aprilie |
| Abu DhabiAUH | 305 EUR | BucureștiOTP | 5 aprilie |
| DohaDOH | 503 EUR | BucureștiOTP | 1 aprilie |
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202612 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 202715 EUR
- martie 202715 EUR
- aprilie 2027
- mai 202719 EUR
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027