Zboruri ieftine în mai 2027
81 de destinații cu preț în mai · cel mai ieftin: Brașov - Budapesta, 19 EUR dus pe 1 mai
Prețuri actualizate la
Pe orașe de plecare
| Pleci din | Destinații | De la, dus |
|---|---|---|
| București | 79 | 25 EUR |
| Cluj-Napoca | 20 | 27 EUR |
| Iași | 19 | 27 EUR |
| Brașov | 10 | 19 EUR |
| Suceava | 10 | 25 EUR |
| Timișoara | 6 | 37 EUR |
| Oradea | 6 | 23 EUR |
| Târgu Mureș | 5 | 34 EUR |
| Craiova | 4 | 25 EUR |
| Sibiu | 3 | 27 EUR |
| Bacău | 2 | 42 EUR |
| Constanța | 2 | 38 EUR |
| Baia Mare | 1 | 60 EUR |
Destinațiile din mai, de la cel mai ieftin
Pe fiecare destinație, cel mai mic preț dus văzut în ultimele 7 zile cu plecare în mai 2027, din orașul din România de unde iese cel mai ieftin.
| Destinație | De la, dus | Pleci din | Ziua cea mai ieftină |
|---|---|---|---|
| BudapestaBUD | 19 EUR | BrașovGHV | 1 mai |
| BucureștiOTP | 23 EUR | OradeaOMR | 1 mai |
| MilanoBGY | 25 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| BerlinBER | 27 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 4 mai |
| MünchenFMM | 27 EUR | IașiIAS | 5 mai |
| PragaPRG | 27 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| RomaFCO | 27 EUR | SibiuSBZ | 4 mai |
| VarșoviaWAW | 27 EUR | BucureștiBBU | 5 mai |
| VenețiaTSF | 27 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| BariBRI | 32 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| BolognaBLQ | 34 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| BruxellesCRL | 34 EUR | Târgu MureșTGM | 5 mai |
| ChișinăuRMO | 34 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| DortmundDTM | 34 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 5 mai |
| FrankfurtHHN | 34 EUR | BucureștiBBU | 1 mai |
| MaltaMLA | 34 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| NürnbergNUE | 34 EUR | BrașovGHV | 3 mai |
| Pisa și ToscanaPSA | 34 EUR | IașiIAS | 4 mai |
| StockholmARN | 34 EUR | BucureștiBBU | 5 mai |
| LondraLTN | 38 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 mai |
| TorinoTRN | 38 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| Alicante (Costa Blanca)ALC | 41 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 3 mai |
| BaselBSL | 41 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Catania (Sicilia)CTA | 41 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| HamburgHAM | 41 EUR | BucureștiBBU | 5 mai |
| NapoliNAP | 41 EUR | BucureștiBBU | 5 mai |
| ParisBVA | 41 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| StuttgartSTR | 41 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| BelgradBEG | 46 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| VienaVIE | 46 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| Baia MareBAY | 47 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| Cluj-NapocaCLJ | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| IașiIAS | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| IstanbulIST | 47 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| OradeaOMR | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| SuceavaSCV | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| TimișoaraTSR | 47 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| SantanderSDR | 49 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| Tirana (Albania)TIA | 50 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| CracoviaKRK | 51 EUR | BucureștiBBU | 4 mai |
| SofiaSOF | 51 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| AtenaATH | 53 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| BarcelonaBCN | 53 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 1 mai |
| Castellón de la PlanaCDT | 53 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| KölnCGN | 53 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| Nisa (Coasta de Azur)NCE | 53 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| ValenciaVLC | 53 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| StrasbourgFKB | 55 EUR | BucureștiBBU | 3 mai |
| Pescara (Abruzzo)PSR | 56 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| MadridMAD | 58 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| AntalyaAYT | 62 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Larnaca (Cipru)LCA | 62 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| Málaga (Costa del Sol)AGP | 62 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| AnkaraESB | 64 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| GdańskGDN | 67 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| PortoOPO | 70 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Tel AvivTLV | 70 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 3 mai |
| Paphos (Cipru)PFO | 71 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| OsloOSL | 72 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| Billund (Legoland)BLL | 73 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Erevan (Armenia)EVN | 73 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| LisabonaLIS | 73 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| LyonLYS | 73 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| MalmöMMX | 73 EUR | Cluj-NapocaCLJ | 2 mai |
| ZaragozaZAZ | 73 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| HelsinkiHEL | 80 EUR | BucureștiOTP | 7 mai |
| AmsterdamAMS | 83 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| CopenhagaCPH | 85 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| TenerifeTFS | 85 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| SevillaSVQ | 94 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| MarsiliaMRS | 100 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| DüsseldorfDUS | 105 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
| Gran CanariaLPA | 105 EUR | BucureștiOTP | 4 mai |
| DublinDUB | 110 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| MarrakechRAK | 115 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| ZürichZRH | 121 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| CairoCAI | 140 EUR | BucureștiOTP | 2 mai |
| DubaiDXB | 231 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Abu DhabiAUH | 305 EUR | BucureștiOTP | 5 mai |
| DohaDOH | 521 EUR | BucureștiOTP | 1 mai |
| Calabria (Lamezia)SUF | 836 EUR | BucureștiOTP | 3 mai |
Alte luni
- noiembrie 202615 EUR
- decembrie 202612 EUR
- ianuarie 202715 EUR
- februarie 202715 EUR
- martie 202715 EUR
- aprilie 202715 EUR
- mai 2027
- iunie 2027
- iulie 2027
- august 2027
- septembrie 2027
- octombrie 2027